Westdeutscher Volleyball-Verband
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 14 | 12 | 38 | : | 15 | 1230 | : | 996 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 33 | : | 21 | 1208 | : | 1133 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 31 | : | 20 | 1166 | : | 1027 | 28 | ||
| 4 | 14 | 10 | 35 | : | 29 | 1309 | : | 1264 | 24 | ||
| 5 | 14 | 7 | 27 | : | 29 | 1146 | : | 1197 | 20 | ||
| 6 | 14 | 4 | 21 | : | 32 | 1055 | : | 1191 | 15 | ||
| ▼ | 7 | 14 | 3 | 20 | : | 36 | 1134 | : | 1223 | 12 | |
| ▼ | 8 | 14 | 2 | 16 | : | 39 | 1028 | : | 1245 | 7 | |
Kriterien für die Ermittlung der Rangfolge (§5.10.4 VSpO): 1. Punkte, 2. Siege, 3. Satzquotient, 4. Ballquotient
Aktuelle Spiele | |||||||||||
| Fr | 22.05. | 3:0 | 25:15 | 25:12 | 25:22 | | | 75:49 | |||
| Di | 26.05. | 1:3 | 14:25 | 25:21 | 22:25 | 17:25 | | 78:96 | |||
| Di | 26.05. | 3:1 | 25:15 | 18:25 | 25:18 | 26:24 | | 94:82 | |||
| Do | 28.05. | 0:3 | 20:25 | 19:25 | 20:25 | | | 59:75 | |||
1. Spieltag | |||||||||||
| Di | 16.09. | 1:3 | 8:25 | 25:16 | 14:25 | 20:25 | | 67:91 | |||
| Do | 18.09. | 3:2 | 25:17 | 18:25 | 17:25 | 25:16 | 15:11 | 100:94 | |||
| Fr | 19.09. | 0:3 | 20:25 | 21:25 | 23:25 | | | 64:75 | |||
| Di | 14.10. | 2:3 | 11:25 | 25:22 | 20:25 | 25:22 | 11:15 | 92:109 | |||
2. Spieltag | |||||||||||
| Di | 30.09. | 1:3 | 19:25 | 24:26 | 25:22 | 19:25 | | 87:98 | |||
| Do | 02.10. | 3:2 | 19:25 | 25:10 | 28:26 | 21:25 | 15:8 | 108:94 | |||
| Do | 02.10. | 0:3 | 20:25 | 22:25 | 20:25 | | | 62:75 | |||
| Di | 07.10. | 3:1 | 25:23 | 16:25 | 25:19 | 25:16 | | 91:83 | |||
3. Spieltag | |||||||||||
| Di | 28.10. | 2:3 | 13:25 | 25:21 | 25:23 | 12:25 | 10:15 | 85:109 | |||
| Di | 28.10. | 0:3 | 18:25 | 16:25 | 17:25 | | | 51:75 | |||
| Do | 30.10. | 3:0 | 25:21 | 25:15 | 25:23 | | | 75:59 | |||
| Fr | 31.10. | 3:1 | 25:14 | 26:28 | 25:16 | 25:21 | | 101:79 | |||
4. Spieltag | |||||||||||
| Di | 11.11. | 1:3 | 18:25 | 24:26 | 25:22 | 23:25 | | 90:98 | |||
| Do | 13.11. | 3:2 | 19:25 | 22:25 | 25:14 | 25:14 | 15:13 | 106:91 | |||
| Do | 13.11. | 2:3 | 25:16 | 26:24 | 19:25 | 21:25 | 12:15 | 103:105 | |||
| Di | 16.12. | 3:0 | 25:15 | 25:21 | 25:16 | | | 75:52 | |||
5. Spieltag | |||||||||||
| Di | 25.11. | 3:1 | 25:11 | 17:25 | 25:11 | 25:9 | | 92:56 | |||
| Di | 25.11. | 2:3 | 23:25 | 19:25 | 25:14 | 25:16 | 9:15 | 101:95 | |||
| Fr | 28.11. | 2:3 | 25:21 | 27:25 | 21:25 | 17:25 | 13:15 | 103:111 | |||
| Fr | 28.11. | 3:1 | 25:15 | 22:25 | 25:21 | 25:22 | | 97:83 | |||
6. Spieltag | |||||||||||
| Di | 09.12. | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 16:25 | | | 43:75 | |||
| Fr | 12.12. | 3:0 | 25:7 | 25:7 | 25:23 | | | 75:37 | |||
| Do | 08.01. | 0:3 | 10:25 | 13:25 | 15:25 | | | 38:75 | |||
| Do | 15.01. | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 20:25 | | | 62:75 | |||
7. Spieltag | |||||||||||
| Di | 20.01. | 3:2 | 25:15 | 13:25 | 25:21 | 21:25 | 15:11 | 99:97 | |||
| Di | 20.01. | 3:1 | 25:17 | 22:25 | 25:13 | 25:13 | | 97:68 | |||
| Fr | 23.01. | 3:0 | 27:25 | 28:26 | 25:19 | | | 80:70 | |||
| Do | 29.01. | 3:2 | 25:11 | 16:25 | 25:19 | 23:25 | 15:13 | 104:93 | |||
8. Spieltag | |||||||||||
| Di | 03.02. | 3:0 | 25:16 | 25:15 | 25:14 | | | 75:45 | |||
| Di | 03.02. | 0:3 | 23:25 | 17:25 | 20:25 | | | 60:75 | |||
| Fr | 06.02. | 3:0 | 25:22 | 25:18 | 25:17 | | | 75:57 | |||
| Do | 19.02. | 3:2 | 20:25 | 25:16 | 25:17 | 21:25 | 15:13 | 106:96 | |||
9. Spieltag | |||||||||||
| Di | 24.02. | 1:3 | 13:25 | 13:25 | 25:14 | 19:25 | | 70:89 | |||
| Di | 24.02. | 3:0 | 25:23 | 25:10 | 25:22 | | | 75:55 | |||
| Fr | 27.02. | 2:3 | 25:16 | 25:18 | 22:25 | 23:25 | 13:15 | 108:99 | |||
| Fr | 27.02. | 2:3 | 25:23 | 25:22 | 16:25 | 20:25 | 13:15 | 99:110 | |||
10. Spieltag | |||||||||||
| Di | 10.03. | 3:1 | 25:27 | 25:13 | 25:11 | 25:20 | | 100:71 | |||
| Do | 12.03. | 3:2 | 25:19 | 25:27 | 25:20 | 25:27 | 15:6 | 115:99 | |||
| Fr | 13.03. | 3:2 | 25:10 | 25:21 | 24:26 | 15:25 | 15:5 | 104:87 | |||
| Di | 21.04. | 3:2 | 25:18 | 26:28 | 18:25 | 25:16 | 15:8 | 109:95 | |||
11. Spieltag | |||||||||||
| Di | 14.04. | 0:3 | 14:25 | 14:25 | 13:25 | | | 41:75 | |||
| Fr | 17.04. | 3:1 | 25:22 | 25:19 | 23:25 | 27:25 | | 100:91 | |||
| Fr | 17.04. | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:22 | | | 75:63 | |||
| Di | 21.04. | 1:3 | 25:22 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | | 74:97 | |||
12. Spieltag | |||||||||||
| Di | 24.03. | 3:0 | 25:14 | 25:19 | 29:27 | | | 79:60 | |||
| Do | 30.04. | 1:3 | 9:25 | 13:25 | 25:21 | 14:25 | | 61:96 | |||
| Do | 30.04. | 1:3 | 25:18 | 17:25 | 22:25 | 22:25 | | 86:93 | |||
| Di | 19.05. | 3:1 | 22:25 | 26:24 | 25:9 | 27:25 | | 100:83 | |||
13. Spieltag | |||||||||||
| Di | 12.05. | 3:2 | 23:25 | 17:25 | 25:14 | 25:17 | 15:6 | 105:87 | |||
| Di | 12.05. | 3:2 | 25:21 | 25:18 | 11:25 | 18:25 | 15:12 | 94:101 | |||
| Di | 12.05. | 0:3 | 12:25 | 20:25 | 10:25 | | | 42:75 | |||
| Fr | 15.05. | 3:0 | 29:27 | 25:15 | 26:24 | | | 80:66 | |||
14. Spieltag | |||||||||||
| Fr | 22.05. | 3:0 | 25:15 | 25:12 | 25:22 | | | 75:49 | |||
| Di | 26.05. | 1:3 | 14:25 | 25:21 | 22:25 | 17:25 | | 78:96 | |||
| Di | 26.05. | 3:1 | 25:15 | 18:25 | 25:18 | 26:24 | | 94:82 | |||
| Do | 28.05. | 0:3 | 20:25 | 19:25 | 20:25 | | | 59:75 | |||
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Imp
Print