Westdeutscher Volleyball-Verband
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 13 | 13 | 39 | : | 1 | 999 | : | 579 | 39 | |
| △ | 2 | 13 | 11 | 33 | : | 7 | 946 | : | 697 | 33 | |
| 3 | 13 | 8 | 27 | : | 20 | 1077 | : | 978 | 24 | ||
| 4 | 13 | 8 | 26 | : | 21 | 1018 | : | 993 | 23 | ||
| 5 | 13 | 6 | 20 | : | 25 | 941 | : | 956 | 17 | ||
| 6 | 13 | 3 | 13 | : | 32 | 882 | : | 996 | 9 | ||
| 7 | 13 | 2 | 9 | : | 34 | 596 | : | 1029 | 6 | ||
| 8 | 13 | 1 | 9 | : | 36 | 770 | : | 1001 | 5 | ||
Kriterien für die Ermittlung der Rangfolge (§5.10.4 VSpO): 1. Punkte, 2. Siege, 3. Satzquotient, 4. Ballquotient
Aktuelle Spiele | |||||||||||
| Di | 19.05. | 1:3 | 8:25 | 20:25 | 25:14 | 13:25 | | 66:89 | |||
| Mi | 20.05. | 3:0 | 25:12 | 25:15 | 25:14 | | | 75:41 | |||
| Do | 21.05. | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 12:25 | | | 44:75 | |||
| Do | 28.05. | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:23 | | | 75:56 | |||
| Di | 02.06. | : | : | : | : | : | : | : | |||
1. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 22.09. | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | | | 0:75 | |||
| Di | 23.09. | 0:3 | 19:25 | 23:25 | 16:25 | | | 58:75 | |||
| Do | 25.09. | 1:3 | 19:25 | 17:25 | 25:19 | 23:25 | | 84:94 | |||
| Do | 25.09. | 3:1 | 25:20 | 24:26 | 25:21 | 25:14 | | 99:81 | |||
2. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 06.10. | 3:0 | 25:21 | 25:14 | 25:18 | | | 75:53 | |||
| Di | 07.10. | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | | | 75:0 | |||
| Mi | 08.10. | 3:0 | 25:20 | 25:15 | 25:12 | | | 75:47 | |||
| Do | 09.10. | 0:3 | 20:25 | 16:25 | 21:25 | | | 57:75 | |||
3. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 03.11. | 0:3 | 11:25 | 17:25 | 11:25 | | | 39:75 | |||
| Di | 04.11. | 3:0 | 25:22 | 25:8 | 25:20 | | | 75:50 | |||
| Do | 06.11. | 3:1 | 25:27 | 25:23 | 25:19 | 26:24 | | 101:93 | |||
| Do | 06.11. | 2:3 | 23:25 | 25:19 | 25:21 | 22:25 | 9:15 | 104:105 | |||
4. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 17.11. | 3:0 | 25:23 | 25:11 | 25:18 | | | 75:52 | |||
| Di | 18.11. | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:12 | | | 75:47 | |||
| Mi | 19.11. | 3:0 | 25:10 | 25:9 | 25:13 | | | 75:32 | |||
| Do | 27.11. | 3:1 | 25:10 | 25:27 | 25:18 | 25:23 | | 100:78 | |||
5. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 01.12. | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 20:25 | | | 55:75 | |||
| Di | 02.12. | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 21:25 | | | 54:75 | |||
| Do | 04.12. | 1:3 | 25:14 | 14:25 | 24:26 | 25:27 | | 88:92 | |||
| Do | 04.12. | 1:3 | 25:20 | 15:25 | 16:25 | 11:25 | | 67:95 | |||
6. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 15.12. | 1:3 | 16:25 | 23:25 | 26:24 | 11:25 | | 76:99 | |||
| Di | 16.12. | 3:0 | 25:13 | 25:14 | 25:15 | | | 75:42 | |||
| Do | 18.12. | 3:0 | 25:18 | 25:18 | 25:19 | | | 75:55 | |||
| Do | 15.01. | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | | | 75:0 | |||
7. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 26.01. | 1:3 | 20:25 | 25:17 | 13:25 | 20:25 | | 78:92 | |||
| Di | 27.01. | 0:3 | 19:25 | 20:25 | 23:25 | | | 62:75 | |||
| Mi | 28.01. | 3:0 | 25:6 | 25:23 | 25:21 | | | 75:50 | |||
| Do | 29.01. | 0:3 | 23:25 | 18:25 | 20:25 | | | 61:75 | |||
8. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 09.02. | 1:3 | 18:25 | 25:21 | 26:28 | 16:25 | | 85:99 | |||
| Di | 10.02. | 2:3 | 25:23 | 19:25 | 26:24 | 20:25 | 9:15 | 99:112 | |||
| Mi | 11.02. | 3:0 | 25:13 | 25:19 | 25:14 | | | 75:46 | |||
| Do | 19.02. | 1:3 | 16:25 | 20:25 | 25:19 | 19:25 | | 80:94 | |||
9. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 02.03. | 3:0 | 25:23 | 25:22 | 25:17 | | | 75:62 | |||
| Di | 03.03. | 3:1 | 25:23 | 25:18 | 16:25 | 26:24 | | 92:90 | |||
| Do | 05.03. | 0:3 | 16:25 | 12:25 | 18:25 | | | 46:75 | |||
| Do | 26.03. | 2:3 | 15:25 | 25:17 | 26:24 | 13:25 | 10:15 | 89:106 | |||
10. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 16.03. | 0:3 | 20:25 | 19:25 | 21:25 | | | 60:75 | |||
| Di | 17.03. | 3:0 | 26:24 | 25:20 | 25:23 | | | 76:67 | |||
| Mi | 18.03. | 3:0 | 25:13 | 25:17 | 25:10 | | | 75:40 | |||
| Do | 19.03. | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:14 | | | 75:55 | |||
11. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 20.04. | 1:3 | 25:20 | 21:25 | 14:25 | 19:25 | | 79:95 | |||
| Di | 21.04. | 0:3 | 16:25 | 18:25 | 11:25 | | | 45:75 | |||
| Do | 23.04. | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | | | 0:75 | |||
| Do | 23.04. | 0:3 | 13:25 | 16:25 | 11:25 | | | 40:75 | |||
12. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 04.05. | 3:1 | 25:20 | 21:25 | 25:12 | 26:24 | | 97:81 | |||
| Di | 05.05. | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | | | 75:0 | |||
| Mi | 06.05. | 3:0 | 25:16 | 25:15 | 25:19 | | | 75:50 | |||
| Do | 28.05. | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:23 | | | 75:56 | |||
13. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 18.05. | 0:3 | 14:25 | 23:25 | 21:25 | | | 58:75 | |||
| Di | 19.05. | 1:3 | 8:25 | 20:25 | 25:14 | 13:25 | | 66:89 | |||
| Mi | 20.05. | 3:0 | 25:12 | 25:15 | 25:14 | | | 75:41 | |||
| Do | 21.05. | 0:3 | 18:25 | 14:25 | 12:25 | | | 44:75 | |||
14. Spieltag | |||||||||||
| Di | 02.06. | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Mo | 08.06. | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Do | 11.06. | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Do | 11.06. | : | : | : | : | : | : | : | |||
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Impressum
Print