| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 27 | : | 10 | 829 | : | 761 | 25 | ||
| 2 | 10 | 8 | 27 | : | 8 | 847 | : | 687 | 25 | ||
| 3 | 10 | 5 | 20 | : | 17 | 807 | : | 778 | 17 | ||
| 4 | 10 | 4 | 14 | : | 25 | 841 | : | 915 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 14 | : | 24 | 814 | : | 849 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 9 | : | 27 | 721 | : | 869 | 6 | ||
Kriterien für die Ermittlung der Rangfolge (§5.10.4 VSpO): 1. Punkte, 2. Siege, 3. Satzquotient, 4. Ballquotient
Aktuelle Spiele | |||||||||||
| Mo | 16.03. | 3:0 | 25:16 | 25:14 | 25:22 | | | 75:52 | |||
| Di | 17.03. | 1:3 | 25:23 | 23:25 | 25:27 | 19:25 | | 92:100 | |||
| Do | 19.03. | 3:2 | 25:21 | 15:25 | 25:23 | 18:25 | 15:11 | 98:105 | |||
1. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 22.09. | 0:3 | 15:25 | 21:25 | 25:27 | | | 61:77 | |||
| Mo | 22.09. | 0:3 | 20:25 | 12:25 | 10:25 | | | 42:75 | |||
| Di | 23.09. | 3:2 | 13:25 | 25:19 | 14:25 | 25:23 | 15:11 | 92:103 | |||
2. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 06.10. | 3:0 | 25:16 | 25:19 | 25:22 | | | 75:57 | |||
| Fr | 10.10. | 3:1 | 25:23 | 25:17 | 26:28 | 25:21 | | 101:89 | |||
| Do | 22.01. | 3:1 | 25:20 | 25:22 | 27:29 | 25:16 | | 102:87 | |||
3. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 03.11. | 3:2 | 26:24 | 14:25 | 25:21 | 21:25 | 15:13 | 101:108 | |||
| Mo | 03.11. | 3:1 | 29:27 | 25:22 | 28:30 | 25:19 | | 107:98 | |||
| Di | 25.11. | 0:3 | 21:25 | 18:25 | 24:26 | | | 63:76 | |||
4. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 17.11. | 2:3 | 26:24 | 28:30 | 21:25 | 25:20 | 13:15 | 113:114 | |||
| Do | 20.11. | 3:2 | 25:20 | 14:25 | 25:20 | 12:25 | 15:6 | 91:96 | |||
| Fr | 21.11. | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 25:23 | | | 75:62 | |||
5. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 01.12. | 2:3 | 25:21 | 22:25 | 35:33 | 13:25 | 13:15 | 108:119 | |||
| Mo | 01.12. | 3:0 | 25:20 | 25:18 | 27:25 | | | 77:63 | |||
| Fr | 05.12. | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:14 | | | 75:49 | |||
6. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 15.12. | 3:0 | 25:15 | 25:14 | 26:24 | | | 76:53 | |||
| Do | 18.12. | 3:0 | 25:21 | 25:12 | 25:15 | | | 75:48 | |||
| Fr | 19.12. | 3:1 | 26:24 | 25:20 | 17:25 | 25:15 | | 93:84 | |||
7. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 26.01. | 1:3 | 16:25 | 25:22 | 24:26 | 15:25 | | 80:98 | |||
| Di | 27.01. | 0:3 | 22:25 | 13:25 | 21:25 | | | 56:75 | |||
| Mo | 23.02. | 1:3 | 25:12 | 25:27 | 12:25 | 20:25 | | 82:89 | |||
8. Spieltag | |||||||||||
| Do | 05.02. | 3:0 | 25:20 | 28:26 | 25:18 | | | 78:64 | |||
| Mo | 09.02. | 3:0 | 25:11 | 25:20 | 25:16 | | | 75:47 | |||
| Fr | 13.03. | 3:0 | 25:11 | 25:17 | 25:15 | | | 75:43 | |||
9. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 02.03. | 0:3 | 16:25 | 23:25 | 18:25 | | | 57:75 | |||
| Mo | 02.03. | 1:3 | 21:25 | 16:25 | 25:19 | 18:25 | | 80:94 | |||
| Di | 03.03. | 3:1 | 26:24 | 25:17 | 23:25 | 25:19 | | 99:85 | |||
10. Spieltag | |||||||||||
| Mo | 16.03. | 3:0 | 25:16 | 25:14 | 25:22 | | | 75:52 | |||
| Di | 17.03. | 1:3 | 25:23 | 23:25 | 25:27 | 19:25 | | 92:100 | |||
| Do | 19.03. | 3:2 | 25:21 | 15:25 | 25:23 | 18:25 | 15:11 | 98:105 | |||
Ligenübersicht · Staffelleiteranweisung 2025/26 · Spielberichtsbogen BFS · Impressum
Print